| POTENCIA DEL MOTOR + PESO | |
| Potencia del motor | 82 kW / 110 CV – Diesel |
| Peso | 16.800 kg |
| NEUMÁTICOS | |
| Neumáticos | 23.5 – 25 20 PR |
| DIMENSIONES | |
| Altura de la máquina | 3550 mm (incluye barra y techo) |
| Altura de transporte | 4000 mm (incluye barra y techo) |
| Suspensión del eje (distancia al suelo) | 1600 mm |
| Radio de curva | 3500 mm |
| Pala de colocación desde el borde inferior del bastidor | 2200 mm |
| Pala de colocación opcional | 2500 mm |
| Compensación de altura (talud) | +/- 2000 mm (total 4000 mm) |
| Ángulo de inclinación (pendiente) | 45° (100%) |
| Ángulo de giro del bastidor principal | +/- 30° |
| Ángulo de giro de los brazos de arado | 38° |
| DATOS PRÁCTICOS | |
| Fuerza de tracción máxima permitida | 160 t |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| EQUIPAMIENTO ADICIONAL OPCIONAL | |
| Brazos telescópicos | |
| Cabina de confort con calefacción y aire acondicionado | |
| Indicador digital de profundidad |

